H型川山離心式高速泵浦
應用
主要用在水量大及高揚程,適用場所如下:
- 家用市場:一般家庭用水、地下水抽取、自來水抽取、山坡地送水、果園加壓送水
- 工業市場:工業用、工程用
- 商業市場:辦公大樓、百貨公司、學校
操作條件
- 液體溫度:0 ℃ ~ 40 ℃
- 最高環境溫度:40 ℃
- 環境相對濕度:90% 以下
- 安裝液體:水
特色
- 本產品通過CE歐洲相關認證CE
- 依不同用途採雙段式及單段式不銹鋼葉輪設計出水量大、揚程高的高效率泵浦
- 採用台製機械軸封,耐磨不漏水
- 可搭配川山IE3高效率馬達
零件表
![]() |
|
規格表
| 單相1100V/220V、三相220V/380V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 馬力 | 出入口徑 | 抽水深度 | 出水壓力 | 最高揚程 | 最大水量 | 備註 |
| H0375 | 3HP | 3" | 9米 | 2.8KG | 28米 | 900 L/MIN | 單相 |
| H0575 | 5HP | 3" | 9米 | 3.5KG | 35米 | 915 L/MIN | 單相 |
| H30375 | 3HP | 3" | 9米 | 2.8KG | 28米 | 900 L/MIN | 三相 |
| H30575 | 5HP | 3" | 9米 | 3.5KG | 35米 | 915 L/MIN | 三相 |
| H30575A | 5HP | 3" | 9米 | 5.0KG | 50米 | 500 L/MIN | 三相、二段 |
| H30775 | 7.5HP | 3" | 9米 | 4.2KG | 42米 | 1010 L/MIN | 三相 |
| H30775A | 7.5HP | 3" | 9米 | 6.1KG | 61米 | 566 L/MIN | 三相、二段 |
| H1010 | 10HP | 4" | 9米 | 3.3KG | 33米 | 1795 L/MIN | 三相 |
性能表


