S型 川山不銹鋼噴射泵浦
應用
吸力強、水量大、不生銹、不卡死
-
自來水抽取
-
公寓、住宅加壓給水
-
庭園噴灑、山坡地給水
-
建築工地給水、工業給水
特色
-
本產品通過CE歐洲合格認證CE
-
吸水力強、水量大
-
使用塑鋼葉輪,不因生銹卡死而導致馬達損壞
-
不使用銅葉輪,無銅氧化困擾,可保持水質清澈
-
採用全新定子及轉子,馬力強、效率高
-
採用運轉電容啟動馬達,超靜音,壽命長
-
體積小,輕巧耐用,不估空間
-
附無水斷電器及馬達線圈過載保護,雙重保護裝置
-
採用噴射原理製造,揚程高、水量大
-
採用不銹鋼泵浦殼,堅固又耐用
零件表
![]() |
|
規格表
| 單相1100V/220V、三相220V/380V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 馬力 | 出入口徑 | 抽水深度 | 出水壓力 | 最高揚程 | 最大水量 | 備註 |
| S3119ST | 1/2HP | 3/4" | 9.5米 | 3.0KG | 30米 | 50 L/MIN | 自來水用 |
| S3119T | 1/2HP | 3/4" | 9.5米 | 2.8KG | 28米 | 75 L/MIN | 大水量 |
| S3119AT | 1/2HP | 3/4" | 9.5米 | 3.5KG | 35米 | 55 L/MIN | 高揚程 |
| S3125ST | 1/2HP | 1" | 9.5米 | 3.0KG | 30米 | 50 L/MIN | 自來水用 |
| S3125T | 1/2HP | 1" | 9.5米 | 2.8KG | 28米 | 75 L/MIN | 大水量 |
| S3125AT | 1/2HP | 1" | 9.5米 | 3.5KG | 35米 | 55 L/MIN | 高揚程 |
| S0125STA | 1HP | 1" | 9.5米 | 3.5KG | 35米 | 90 L/MIN | 鋁殼 |
| S0125 | 1HP | 1" | 9.5米 | 3.8KG | 38米 | 85 L/MIN | 大水量 |
| S0125A | 1HP | 1" | 9.5米 | 7.5KG | 75米 | 51 L/MIN | 高揚程 |
| S30125 | 1HP | 1" | 9.5米 | 3.8KG | 38米 | 85 L/MIN | 大水量、三相 |
| S30125A | 1HP | 1" | 9.5米 | 7.5KG | 75米 | 51 L/MIN | 高揚程、三相 |
| SP2119 | 1/2HP | 3/4" | 9.5米 | 3.0KG | 30米 | 50 L/MIN | 加壓泵 |
| SP2125 | 1/2HP | 1" | 9.5米 | 3.0KG | 30米 | 50 L/MIN | 加壓泵 |
性能表


