Stainless SVC
Stainless Steel Centrifugal Pump
Large Volume
Performance Curve

Specifications
| TYPE | POWER | DISCHARGE | VOLTAGE | MAXIMUM | DIMENSION(mm) | WEIGHT | ||||||||||||
| HP | KW | INCH | mm | 50HZ | Head(M) | Q(LPM) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | kg | |
| 25SVC-50 | 1/2 | 0.4 | 1 | 25 | 1PH/220V~240V or 3PH/380V~415V |
18 | 130 | 344 | 60 | 128 | 66 | 106 | 87 | 270 | 90 | 112 | 142 | 15 |
| 40SVC-100 | 1 | 0.75 | 1~1/2 | 40 | 18 | 270 | 368 | 53 | 121 | 78 | 122 | 96 | 278 | 100 | 140 | 186 | 18 | |
| 50SVC-200 | 2 | 1.5 | 2 | 50 | 23 | 360 | 418 | 61 | 138 | 85 | 140 | 107 | 298 | 125 | 140 | 186 | 30 | |
| 50SVC-300 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 30 | 360 | 418 | 61 | 138 | 85 | 140 | 107 | 298 | 125 | 140 | 186 | 35 | |
| 80SVC-300 | 3 | 2.2 | 3 | 80 | 20 | 750 | 418 | 61 | 138 | 85 | 140 | 107 | 298 | 125 | 140 | 186 | 40 | |
| 80SVC-500 | 5 | 3.7 | 3 | 80 | 26 | 820 | 508 | 89 | 181 | 91 | 154 | 138 | 349 | 147 | 190 | 222 | 51 | |
Configuration

Parts List
| No. | Description | Material | O'ty |
| 1 | Rotor & Shaft | SUS410 | 1 |
| 2 | Stator | 1 | |
| 3 | Stator Housing | FC-20 | 1 |
| 4 | Terminal Box (upper) | Steel | 1 |
| 5 | Terminal Box (lower) | Steel | 1 |
| 6 | Front End shield | FC-20 | 1 |
| 7 | Mid Plate | SUS 304 | 1 |
| 8 | Mechanical Seal | CE/CA | 1 |
| 9 | Impeller | SUS 304 | 1 |
| 10 | Pump Housing | SUS 304 | 1 |
| 11 | Fan Cover | Steel | 1 |
| 12 | Fan | Nlyon86 | 1 |
| 13 | End shield | FC-20 | 1 |
| 14 | Bearing | 1 | |
| 15 | Bearing | 1 | |
| 16 | Connect Plate | FC-20 | 1 |
| 17 | Key 4*4*15L | SUS 410 | |
| 18 | Nut M10 *1.5 | SUS 410 |
