Stainless SSVC
SSVC Powered With SIEMENS Motor
Super Stainless Steel Centrifugal Pump (Powerful)
Performance Curve

Specifications
TYPE | POWER | DISCHARGE | VOLTAGE | MAXIMUM | DIMENSION(mm) | WEIGHT | |||||||||||
HP | KW | INCH | mm | Head(M) | Q(LPM) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | kg | ||
SSVC-0532 | 0.5 | 0.4 | 1 | 25 | 50HZ 230V/400V △ -Y |
18 | 150 | 302 | 47 | 116 | 66 | 106 | 90 | 90 | 112 | 148 | 9 |
SSVC-1032 | 1 | 0.75 | 1.5 | 40 | 18 | 220 | 335 | 50 | 125 | 78 | 122 | 99 | 100 | 125 | 161 | 14 | |
SSVC-2032 | 2 | 1.5 | 2 | 50 | 24 | 370 | 398 | 60 | 154 | 78 | 140 | 109 | 100 | 140 | 176 | 18 | |
SSVC-3032 | 3 | 2.2 | 2.5(3) | 65(80) | 25 | 740 | 403 | 60 | 159 | 85 | 140 | 109 | 125 | 140 | 176 | 21 | |
SSVC-4032 | 4 | 3.0 | 3 | 80 | 28 | 780 | 475 | 63 | 201 | 85 | 140 | 119 | 140 | 160 | 186 | 29 | |
SSVC-5532 | 5.5 | 4 | 3 | 80 | 32 | 850 | 490 | 80 | 198 | 91 | 154 | 148 | 140 | 190 | 226 | 37 |
Configuration

Parts List
No. | Description | Material |
1 | Rotor & Shaft | SUS 304 |
2 | Stator | |
3 | Stator Housing | AL |
4 | Terminal Box (upper) | AL |
5 | Terminal Box (lower) | AL |
6 | Front End Shield | AL |
7 | Middle Sheet | SUS 304 |
8 | Mechanical Seal | CE/CA (EKK) |
9 | Impeller | SUS 304 |
10 | Pump Casing | SUS 304 |
11 | Fan Cover | STEEL |
12 | Fan | NYLON 66 |
13 | End Shield | FC |
14 | Bearing | |
15 | Bearing | |
16 | Key | SUS 410 |
17 | Nut | SUS 410 |
18 | Thread | SUS 410 |
19 | Plug | SUS 304 |