Stainless DSE
Double Stage Stainless Steel Pump
Performance Curve

Specifications
| TYPE | POWER | DISCHARGE | VOLTAGE | MAXIMUM | DIMENSION(mm) | WEIGHT | ||||||
| HP | KW | INCH | mm | 50HZ | Head(M) | Q(LPM) | A | B | C | D | kg | |
| 250DSE-150 | 1 1/2 | 1.1 | 1 | 1 1/4 | 1PH/220V~240V or 3PH/380V~415V |
45 | 140 | 319 | 230 | 124 | 435 | 25 |
| 250DSE-200 | 2 | 1.5 | 1 | 1 1/4 | 58 | 160 | 319 | 230 | 124 | 435 | 26.5 | |
Configuration

Parts List
| No. | Description | Material | O'ty |
| 1 | Motor Housing | Aluminum | 1 |
| 2 | Rotor & Shaft | SUS 410 | 1 |
| 3 | Stator | 1 | |
| 4 | Terminal Box (upper) | ABS | 1 |
| 5 | Terminal Box (lower) | ABS | 1 |
| 6 | Support Ring | SUS 304 | 1 |
| 7 | Pump Head | SUS 304 | 1 |
| 8 | Impeller | SUS 304 | 1 |
| 9 | Diffuser Plat | SUS 304 | 1 |
| 10 | Impeller | SUS 304 | 1 |
| 11 | Diffuser | SUS 304 | 1 |
| 12 | Support Plate | SUS 304 | 1 |
| 13 | Sleeve 23*7L | SUS 304 | 1 |
| 14 | Key 44*45L | SUS 304 | 1 |
| 15 | Mechanical Soal | CE/CA | 1 |
| 16 | Mid Plate | SUS 304 | 1 |
| 17 | Front End shield | Aluminum | 1 |
| 18 | Bearing 6304Z | 1 | |
| 19 | Bearing 6204Z | 1 | |
| 20 | End Shield | FC-20 | 1 |
| 21 | Centrifugal Switch | 1 | |
| 22 | Fan | NYLON 66 | 1 |
| 23 | Fan Cover | STEEL | 1 |
| 24 | Washer M10 | SUS 304 | 1 |
| 25 | Nut M10 | SUS 304 | 1 |
| 26 | O-ring | NBR | 1 |
| 27 | O-ring | NBR | 1 |
