H型川山離心式高速泵浦
應用
依不同特性適用於:
- 家用市場:一般家庭用水、地下水抽取、自來水抽取、山坡地送水、果園加壓送水
- 工業市場:工業用、工程用
- 商業市場:辦公大樓、百貨公司、學校
特點
-
本產品通過CE歐洲認證相關認證 CE
- 依不同用途採雙段式及單段式不銹鋼葉輪設計出水量大,揚程高的高效率泵浦
-
採用台製機械軸封,耐磨不漏水
- 可搭配川山IE3高效率馬達
使用條件
-
液體温度:0度〜90度
-
最高環境溫度:40度
- 環境相對溼度:90%以下
- 安裝液體:水
零件表
![]() |
|
規格表
| 形式 | 相數 | 馬力 | 出入口徑 | 抽水深度 | 出水壓力 | 最高揚程 | 最大水量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2119S | 單相 | 1/2HP | 3/4" | 9米 | 2.7KG | 27米 | 90 L/MIN | |
| H2119 | 單相 | 1/2HP | 3/4" | 9米 | 2.8KG | 28米 | 110 L/MIN | 強力型 |
| H2125/H32125 | 單相/三相 | 1/2HP | 1" | 9米 | 2.8KG | 28米 | 110 L/MIN | 強力型 |
| H4325 | 單相 | 3/4HP | 1" | 9米 | 3.0KG | 30米 | 130 L/MIN | |
| H0125S | 單相 | 1HP | 1" | 9米 | 3.7KG | 37米 | 130 L/MIN | 強力型 |
| H0140SW | 單相 | 1HP | 1 1/2" | 9米 | 3.7KG | 37米 | 185 L/MIN | 強力型 |
| H0125S | 單相 | 1HP | 1" | 9米 | 3.0KG | 30米 | 125 L/MIN | |
| H0132S | 單相 | 1HP | 11/4" | 9米 | 3.2KG | 32米 | 195 L/MIN | |
| H0140S | 單相 | 1HP | 1 1/2" | 9米 | 3.2KG | 32米 | 195 L/MIN | |
| H0125 / H30125 | 單相/三相 | 1HP | 1" | 9米 | 4.0KG | 40米 | 140 L/MIN | 強力型 |
| H0132 / H30132 | 單相/三相 | 1HP | 11/4" | 9米 | 3.2KG | 32米 | 270 L/MIN | 強力型 |
| H0140 / H30140 | 單相/三相 | 1HP | 1 1/2" | 9米 | 3.2KG | 32米 | 270 L/MIN | 強力型 |
| H12140 | 單相 | 1 1/2HP | 1 1/2" | 9米 | 3.5KG | 35米 | 300 L/MIN | |
| H0240 / H0240 | 單相/三相 | 2HP | 1 1/2" | 9米 | 4.2KG | 42米 | 320 L/MIN |
性能表


