V型川山渦流式泵浦
說明:
本機型特殊設計之水葉輪吸水性佳,運轉特性範圍廣,能維持24小時使用
應用
- 一般工業用冷卻水
- 採用台製機械軸封,耐磨不漏水
- 可搭配川山IE3高效率馬達
特點
-
本產品通過CE歐洲合格相關認證CE
-
採用台製機械軸封,耐磨不漏水
- 可搭配川山IE3高效率馬達
使用條件
-
液體温度:0度〜40度
-
最高環境溫度:40度
- 環境相對溼度:90%以下
-
安装液體:水
零件表
![]() |
|
規格表
| 形式 | 馬力 | 出入口徑 | 抽水深度 | 出水壓力 | 最高揚程 | 最大水量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2125 | 1/2HP | 1" | 6米 | 1.6KG | 16米 | 97 L/MIN | |
| V0140 | 1HP | 1 1/2" | 6米 | 1.9KG | 19米 | 240 L/MIN | |
| V0250 | 2HP | 2" | 6米 | 2.3KG | 23米 | 440 L/MIN | |
| V0350 | 3HP | 2" | 6米 | 3.5KG | 35米 | 480 L/MIN | |
| V0362 | 3HP | 2 1/2" | 6米 | 2.6KG | 26米 | 930 L/MIN | |
| V0375 | 3HP | 3" | 6米 | 2.6KG | 26米 | 930 L/MIN | |
| V0562 | 5HP | 2 1/2" | 6米 | 3.0KG | 30米 | 1010 L/MIN | |
| V0575 | 5HP | 3" | 6米 | 3.0KG | 30米 | 1010 L/MIN | |
| V0775 | 71/2HP | 3" | 6米 | 3.7KG | 37米 | 1050L/MIN | |
| V0710 | 71/2HP | 4" | 6米 | 2.5KG | 25米 | 1550 L/MIN | |
| V0710 | 10HP | 4" | 6米 | 3.5KG | 35米 | 1780 L/MIN |
性能表


