HP SVP型山川自動加壓機組
應用
-
免用水塔可直接自動加壓送水
-
建築工地自動加壓給水
-
庭院、果園自動加壓噴灑給水
- 大樓飯店自動加壓、加壓並列供水
特色
- 本產品通過CE相關認證CE
- 内建無水斷電接點(導運運轉)
- 壓力延時開關(15秒)
規格表
| 形式 | 馬力 | 相數 | 電壓 | 口徑 | 壓力KG | 最大水量 | 壓力桶容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSVP0125 | 1HP | 1PH | 220/380V | 1" | 2.7 | 260 | 5.3G |
| DSVP0140 | 1HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 2.7 | 540 | 5.3G |
| DSVP0240 | 2HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 3.3 | 600L | 14G |
| DSVP0250 | 2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.3 | 780L | 14G |
| DSVP0350 | 3HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 840L | 14G |
| DSVP0375 | 3HP | 3PH | 220/380V | 3" | 2.2 | 1440L | 14G |
| DSVP0550 | 5HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 1360L | 14G |
| DSVP0575 | 5HP | 3PH | 220/380V | 3" | 3.3 | 1700L | 14G |
| DSVP0775 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 3" | 4 | 2000L | 20G |
| DSVP0710 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 4" | 2.6 | 3400L | 20G |
| DSVP1010 | 10HP | 3PH | 220/380V | 4" | 3 | 3700L | 20G |
| DHP0140 | 1HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 3.2 | 400L | 5.3G |
| DHP0240 | 2HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 4.2 | 600L | 14G |
| DHP0250 | 2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 800L | 14G |
| DHP0350 | 3HP | 3PH | 220/380V | 2" | 6 | 600L | 14G |
| DHP0375 | 3HP | 3PH | 220/380V | 3" | 2.8 | 1400L | 14G |
| DHP0550 | 5HP | 3PH | 220/380V | 2" | 5.5 | 700L | 14G |
| DHP0575 | 5HP | 3PH | 220/380V | 3" | 3.2 | 1600L | 14G |
| DHP0750 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 7.5 | 700L | 20G |
| DHP0775 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 3" | 4.2 | 1600L | 20G |
| DHP1010 | 10HP | 3PH | 220/380V | 4" | 4.2 | 2200L | 20G |
單台運轉加壓泵
| 形式 | 馬力 | 相數 | 電壓 | 口徑 | 壓力KG | 最大水量 | 壓力桶容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVPO125 | 1HP | 1PH | 220V | 1" | 2.7 | 130L | 2G |
| SVPO125 | 1HP | 3PH | 220/380V | 1" | 2.7 | 130L | 2G |
| SVPO140 | 1HP | 3PH | 220V | 1 1/2" | 2.7 | 270L | 2G |
| SVPO140 | 1HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 2.7 | 270L | 2G |
| SVPO240 | 2HP | 3PH | 220V | 1 1/2" | 3.3 | 300L | 5.3G |
| SVPO240 | 2HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 3.3 | 300L | 5.3G |
| SVPO250 | 2HP | 3PH | 220V | 2" | 3.3 | 390L | 5.3G |
| SVPO250 | 2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.3 | 390L | 5.3G |
| SVPO350 | 3HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 380L | 5.3G |
| SVPO375 | 3HP | 3PH | 220/380V | 3" | 2.2 | 720L | 14G |
| SVPO550 | 5HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 680L | 5.3G |
| SVPO575 | 5HP | 3PH | 220/380V | 3" | 3.3 | 850L | 14G |
| SVPO775 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 3" | 4 | 1000L | 14G |
| SVPO710 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 4" | 2.6 | 1700L | 14G |
| SVP1010 | 10HP | 3PH | 220/380V | 4" | 3 | 1850L | 14G |
| HP0125 | 1HP | 3PH | 220V | 1" | 3.2 | 150L | 2G |
| HP30125(大型) | 1HP | 3PH | 220/380V | 1" | 4 | 160L | 2G |
| HP0140 | 1HP | 3PH | 220V | 1 1/2" | 3.2 | 170L | 2G |
| HP30140(大型) | 1HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 3.2 | 200L | 2G |
| HP0240 | 2HP | 3PH | 220V | 1 1/2" | 3.2 | 300L | 5.3G |
| HP30240 | 2HP | 3PH | 220/380V | 1 1/2" | 4.2 | 300L | 5.3G |
| HP0250 | 2HP | 1PH | 220V | 2" | 3.8 | 350L | 5.3G |
| HP30250 | 2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 3.8 | 350L | 5.3G |
| HP0350 | 3HP | 3PH | 220/380V | 2" | 4.2 | 400L | 5.3G |
| HP0350A | 3HP | 3PH | 220/380V | 2" | 6 | 300L | 5.3G |
| HP0375 | 3HP | 3PH | 220/380V | 3" | 2.8 | 700L | 14G |
| HP0550 | 5HP | 3PH | 220/380V | 2" | 7 | 380L | 5.3G |
| HP0575 | 5HP | 3PH | 220/380V | 3" | 3.2 | 790L | 14G |
| HP0750 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 2" | 8.4 | 490L | 5.3G |
| HP0775 | 7 1/2HP | 3PH | 220/380V | 3" | 4.2 | 790L | 14G |
| HP1010 | 10HP | 3PH | 220/380V | 4" | 4.2 | 1100L | 20G |
