川山不鏽鋼單台/雙台變頻恆壓泵浦

應用

主要應用在水量持續變化,但水壓維持一定壓力之水系統供給

 

  • 家用市場:一般住宅、農舍、果園
  • 工業市場:製程供水、加壓、清洗用
  • 商業市場:旅館、餐廳、辦公大樓、百貨公司、學校

特點

  • 本產品通過CE歐洲合格認證

  • 採用不鏽鋼泵浦頭、不銹鋼葉輪:馬達不生銹、不卡死、安全衛生

  • 變頻恒壓無水槌,水不會忽大忽小,用多少水耗多少電,達到節約之效果
  • 内建無水斷電系統及馬達過載保護裝置,無水自動停止運轉,電流過大變頻器自動跳脫

  • 可搭配川山IE3高效率馬達

使用條件

  • 液體溫度:0度〜40度

  • 最高環境溫度:40度

  • 環境相對溼度:90%以下
  • 安裝液體:水

功能

本裝備可視系統壓力變化,由PID控制器依所設定之壓力傳訊器,所讀取之實際値比較計算,再輸出類比連續訊號(DC4~20ma)給變頻器,變頻器再根據4~20ma變化而改變轉速,以達到恆壓之功能及無水時停車,漏水檢出偵測控制

規格表

形式馬力口徑電壓壓力設定值額定水量最高揚程最大水量
CPSV2125T 1/2HP 1" 220V 1KG 70 L/MIN 18米 130 L/MIN
CPSV2125T 1/2HP 1" 380V 1KG 70 L/MIN 18米 130 L/MIN
CPSV0125T 1HP 1" 220V 1.5KG 120 L/MIN 27米 190 L/MIN
CPSV0125T 1HP 1" 380V 1.5KG 120 L/MIN 27米 190 L/MIN
CPSV0140T 1HP 1 1/2" 220V 2KG 75 L/MIN 27米 270 L/MIN
CPSV0140T 1HP 1 1/2" 380V 2KG 75 L/MIN 27米 270 L/MIN
CPSV0240T 2HP 1 1/2" 220V 2KG 190 L/MIN 33米 300 L/MIN
CPSV0240T 2HP 1 1/2" 380V 2KG 190 L/MIN 33米 300 L/MIN
CPSV0250T 2HP 2" 220V 2KG 290 L/MIN 25米 360 L/MIN
CPSV0250T 2HP 2" 380V 2KG 290 L/MIN 25米 360 L/MIN
CPSV0350T 3HP 2" 220V 2.5KG 290 L/MIN 33米 420 L/MIN
CPSV0350T 3HP 2" 380V 2.5KG 290 L/MIN 33米 420 L/MIN
CPSV0362T 3HP 2 1/2" 220V 1.5KG 340 L/MIN 20米 720 L/MIN
CPSV0362T 3HP 2 1/2" 380V 1.5KG 340 L/MIN 20米 720 L/MIN
CPSV0375T 3HP 3" 220V 1KG 440 L/MIN 20米 720 L/MIN
CPSV0375T 3HP 3" 380V 1KG 440 L/MIN 20米 720 L/MIN
CPSV0550T 3HP 2" 220V 2.5KG 415 L/MIN 38米 680 L/MIN
CPSV0550T 5HP 2" 380V 2.5KG 415 L/MIN 38米 680 L/MIN
CPSV0575T 5HP 3" 220V 2KG 570 L/MIN 33米 850 L/MIN
CPSV0575T 5HP 3" 380V 2KG 570 L/MIN 33米 850 L/MIN
CPSV0775T 5HP 3" 220V 3KG 520 L/MIN 40米 1000 L/MIN
CPSV0775T 7 1/2HP 3" 380V 3KG 520 L/MIN 40米 1000 L/MIN
CPSV0710T 7 1/2HP 4" 220V 2KG 770 L/MIN 26米 1700 L/MIN
CPSV0710T 71/2HP 4" 380V 2KG 770 L/MIN 26米 1700 L/MIN
CPSV1010T 10HP 4" 220V 2KG 1160L/MIN 30米 1850 L/MIN
CPSV1010T 10HP 4" 380V 2KG 1160L/MIN 30米 1850 L/MIN

 

 

留下評論

返回頂部

產品分類

QR Code

QR Code